Previsão do tempo para Caçapava do Sul |
||||
![]() | 17/04 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | ![]() 6.0 |
![]() | 18/04 Variação de Nebulosidade | ![]() | ![]() | ![]() 6.0 |
![]() | 19/04 Predomínio de Sol | ![]() | ![]() | ![]() 6.0 |
![]() | 20/04 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | ![]() 6.0 |
![]() | 21/04 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | ![]() 6.0 |
![]() | 22/04 Nublado | ![]() | ![]() | ![]() 6.0 |
![]() | 23/04 Chuvas Isoladas | ![]() | ![]() | |
![]() | 24/04 Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 25/04 Chuva | ![]() | ![]() | |
![]() | 26/04 Chuva | ![]() | ![]() | |
![]() | 27/04 Chuvas Isoladas | ![]() | ![]() | |
![]() | 28/04 Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 29/04 Chuva | ![]() | ![]() |
Fonte: Cptec